MARCONI SAVOLDI SRL | |||
P.IVA 02455520276 | |||
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data incasso | Motivazione |
Agenzia delle Entrate | € 1.874,26 | 31/12/2020 | Contributo sanificaz.ne |
Agenzia delle Entrate | € 9.636,00 | 29/06/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 14.454,00 | 26/11/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 5.708,00 | 14/12/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 131.816,50 | 31/12/2020 | Credito da locazioni |
€ 163.488,76 | |||
Per gli “aiuti di stato” pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuto di Stato si rinvia al seguente sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx |